বেধ | 0.২-২০ মিমি |
প্রস্থ | ১০০-১৮০০ মিমি |
স্ট্যান্ডার্ড | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
উপাদান | 201 304 349 410 420 430 440 310 309S 316 321 2205 ইত্যাদি |
ডেলিভারি সময় | স্টক ৩ দিনের মধ্যে, কাস্টমাইজড প্রায় ৭ কার্যদিবসের মধ্যে। |
উপরিভাগ | না।1,2B, BA, NO.4এইচএল,না।6, 8 কে, এমবসড, ইটচিং, এসবি, পিভিডি কালার টি-কোটিং, এন্টি ফিঙ্গার প্রিন্টিং ইত্যাদি। |
প্যাকিং | শিল্প মান প্যাকেজিং বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিষ্কার, বিস্ফোরণ এবং পেইন্টিং |
সহনশীলতা | ±0.1 মিমি |
প্রয়োগ | খাদ্য, গ্যাস, ধাতুবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, ইলেকট্রন, রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম, বয়লার, পারমাণবিক শক্তি, চিকিৎসা সরঞ্জাম, সার ইত্যাদি |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন 1: আমরা কিভাবে নমুনা পেতে পারি?
A1: বিনামূল্যে নমুনা আপনার চেকিং এবং পরীক্ষার জন্য উপলব্ধ। কিন্তু আপনি frieght খরচ জন্য দিতে হবে।
প্রশ্ন 2: আপনি মিল টেস্ট সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, মিল টেস্ট সার্টিফিকেট পণ্যের সাথে জারি করা হবে।
বেধ | 0.২-২০ মিমি |
প্রস্থ | ১০০-১৮০০ মিমি |
স্ট্যান্ডার্ড | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
উপাদান | 201 304 349 410 420 430 440 310 309S 316 321 2205 ইত্যাদি |
ডেলিভারি সময় | স্টক ৩ দিনের মধ্যে, কাস্টমাইজড প্রায় ৭ কার্যদিবসের মধ্যে। |
উপরিভাগ | না।1,2B, BA, NO.4এইচএল,না।6, 8 কে, এমবসড, ইটচিং, এসবি, পিভিডি কালার টি-কোটিং, এন্টি ফিঙ্গার প্রিন্টিং ইত্যাদি। |
প্যাকিং | শিল্প মান প্যাকেজিং বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিষ্কার, বিস্ফোরণ এবং পেইন্টিং |
সহনশীলতা | ±0.1 মিমি |
প্রয়োগ | খাদ্য, গ্যাস, ধাতুবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, ইলেকট্রন, রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম, বয়লার, পারমাণবিক শক্তি, চিকিৎসা সরঞ্জাম, সার ইত্যাদি |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন 1: আমরা কিভাবে নমুনা পেতে পারি?
A1: বিনামূল্যে নমুনা আপনার চেকিং এবং পরীক্ষার জন্য উপলব্ধ। কিন্তু আপনি frieght খরচ জন্য দিতে হবে।
প্রশ্ন 2: আপনি মিল টেস্ট সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, মিল টেস্ট সার্টিফিকেট পণ্যের সাথে জারি করা হবে।