![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Sylaith |
মডেল নম্বর: | 7000 সিরিজ |
MOQ.: | 1 টন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়: | 7-14 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
7075 T651 ঢেউতোলা খাদ অ্যালুমিনিয়াম প্লেট/ শিল্প রোবটের জন্য প্যানেল
পণ্যের বর্ণনা:
7000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম রড প্রতিনিধিত্ব করে 7075 প্রধানত দস্তা উপাদান রয়েছে.এছাড়াও এভিয়েশন সিরিজের অন্তর্গত, অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম জিঙ্ক কপার অ্যালয়, তাপ চিকিত্সা অ্যালয়, সুপার হার্ড অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের অন্তর্গত, ভাল পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।এক্সট্রুড উপকরণগুলি ঢালাই করা কাঠামো তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় যার উচ্চ শক্তি এবং উচ্চ ফ্র্যাকচার শক্ততা উভয়ই রয়েছে।
আইটেম | 7075 T651 ঢেউতোলা খাদ অ্যালুমিনিয়াম প্লেট / শিল্প রোবটের জন্য প্যানেল |
উদ্দেশ্য | আসবাবপত্র/সজ্জিত/শিল্প/নির্মাণ |
স্পেসিফিকেশন | বেধ: 0.3 মিমি-100 মিমি |
প্রস্থ:10-3000MM | |
দৈর্ঘ্য: 20mm-8000mm বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে। | |
পৃষ্ঠ চিকিত্সা | ক্লায়েন্ট এর প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
বৈশিষ্ট্য | উচ্চ আবহাওয়া প্রতিরোধের বিরোধী স্ক্র্যাচ anticorrosion এবং ভাল আবহাওয়া প্রতিরোধের সূক্ষ্ম প্রান্ত এবং মার্জিত চেহারা এবং সহজ প্রক্রিয়াকরণ এবং ইনস্টলেশন উচ্চ উজ্জ্বলতা এবং কঠোরতা. |
আবেদন | শিল্প রোবট, শিল্প রোবট, বিভিন্ন ছাঁচ বা সরঞ্জাম |
প্যাকেজ | সুরক্ষা ফেনা তাপ সংকুচিত প্লাস্টিকের ফিল্ম, কাঠের প্যাকিং, মেটাল প্যালেট |
মূল্য মেয়াদ | FOB, CFR, CIF |
এমটিসি | মিল টেস্ট সার্টিফিকেট চালানের সাথে সরবরাহ করা হয়, তৃতীয় অংশ পরিদর্শন গ্রহণযোগ্য |
সনদপত্র | ISO, SGS, এবং তৃতীয় অংশ পরিদর্শন। |
ধারক আকার | 20ft GP:5898mm(দৈর্ঘ্য)x2352mm(প্রস্থ)x2393mm(উচ্চ) 40 ফুট জিপি: 12032 মিমি (দৈর্ঘ্য) x2352 মিমি (প্রস্থ) x2393 মিমি (উচ্চ) 40ft HC:12032mm(দৈর্ঘ্য)x2352mm(প্রস্থ)x2698mm(উচ্চ) |
রাসায়নিক রচনা:
খাদ | সি | ফে | কু | Mn | এমজি | ক্র | Zn | তি | অন্যান্য | |
একক | মোট | |||||||||
7A01 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | Si+Fe:0.45 | - | - | |
7A03 | 0.2 | 0.2 | 1.8-2.4 | 0.1 | 1.2-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | |
7A04 | 0.5 | 0.5 | 1.4-2.0 | 0.20-0.6 | 1.8-2.8 | 0.10-0.25 | - | - | 0.1 | |
7A05 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | ০.১৫-০.৪০ | 1.1-1.7 | ০.০৫-০.১৫ | - | 0.10-0.25 | 0.15 | |
7A09 | 0.5 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.15 | 2.0 থেকে 3.0 | ০.১৬-০.৩০ | - | - | 0.1 | |
7A10 | 0.3 | 0.3 | 0.50-1.0 | 0.20-0.35 | 3.0 থেকে 4.0 | 0.10-0.20 | -s | - | 0.1 | |
7A15 | 0.5 | 0.5 | 0.50-1.0 | ০.১০-০.৪০ | 2.4-3.0 | 0.10-0.30 | হতে: 0.005~ 0.01 | - | 0.15 | |
7A19 | 0.3 | 0.4 | ০.০৮-০.৩০ | ০.৩০-০.৫০ | 1.3-1.9 | 0.10-0.20 | হতে:0.0001~0.004② | ০.০৮-০.২০ | 0.15 | |
7A31 | 0.3 | 0.6 | ০.১০-০.৪০ | 0.20-0.40 | 2.5-3.3 | 0.10-0.20 | হতে:0.0001~0.004② | ০.০৮-০.২৫ | 0.15 | |
7A33 | 0.25 | 0.3 | ০.২৫-০.৫৫ | 0.05 | ২.২-২.৭ | 0.10-0.20 | - | - | 0.1 | |
7A52 | 0.25 | 0.3 | ০.০৫-০.২০ | 0.20-0.50 | 2.0-2.8 | ০.১৫-০.২৫ | - | ০.০৫-০.১৫ | 0.15 | |
7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.50-1.0 | 0.2 | - | ০.০৫-০.২৫ | 0.15 | |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20-0.7 | 1.0-1.8 | - | - | ০.০৫৮-০.২০ | 0.15 | |
7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | ০.০৫-০.৫০ | 1.0-1.4 | 0.10-0.35 | Zr+Ti:0.08~0.25 | ০.০৮-০.২০ | 0.15 | |
7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50-1.0 | ০.১০-০.৪০ | 2.6-3.7 | 0.10-0.30 | Zr+Ti: 0.20 | - | 0.15 | |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | ০.০৮-০.১৫ | 0.15 | |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | ⑤ | - | 0.15 | |
7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2-1.9 | 0.06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | - | - | 0.15 |
পণ্যের বিবরণ:
সার্টিফিকেশন:
প্যাকেজ:
FAQ:
প্রশ্ন 1: আপনি কি কারখানা বা ব্যবসায়ী?
A1:Sylaith স্পেশাল স্টিল হল 2009 সাল থেকে ম্যাগনেটিক স্টেইনলেস স্টীল কয়েলের একটি কোল্ড রোলিং প্রস্তুতকারক৷ আমরা আমাদের রপ্তানি অধিকার অর্জন করেছি এবং বিভিন্ন উপাদান এবং পণ্যের ক্রেতার বহু-অনুরোধকে সন্তুষ্ট করার জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের একটি সমন্বিত কোম্পানিতে পরিণত হয়েছি৷
প্রশ্ন 2: কিভাবে একটি নমুনা পেতে?
A2:আপনার চেকিং এবং পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায়।এবং বিনামূল্যে নমুনা পেতে, নমুনা সংগ্রহের জন্য আপনাকে আপনার বিস্তারিত প্রাপ্তির ঠিকানা (পোস্ট কোড সহ) এবং আপনার DHL/FedEx/UPS অ্যাকাউন্ট পাঠাতে হবে, আপনার পাশে কুরিয়ার খরচ দেওয়া হবে।
প্রশ্ন 3: কিভাবে আপনার কারখানা পরিদর্শন করবেন?
A3: বেশিরভাগ প্রধান শহরের সাংহাই ফ্লাইট আছে;আপনি সাংহাই পুটং/হংকিয়াও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট নিতে পারেন।
আপনি যদি হংকং থেকে আসেন তবে ফ্লাইটে 2 ঘন্টা সময় লাগবে (প্রতিদিন দুপুরের দিকে 5টি ফ্লাইট)।
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Sylaith |
মডেল নম্বর: | 7000 সিরিজ |
MOQ.: | 1 টন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
7075 T651 ঢেউতোলা খাদ অ্যালুমিনিয়াম প্লেট/ শিল্প রোবটের জন্য প্যানেল
পণ্যের বর্ণনা:
7000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম রড প্রতিনিধিত্ব করে 7075 প্রধানত দস্তা উপাদান রয়েছে.এছাড়াও এভিয়েশন সিরিজের অন্তর্গত, অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম জিঙ্ক কপার অ্যালয়, তাপ চিকিত্সা অ্যালয়, সুপার হার্ড অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের অন্তর্গত, ভাল পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।এক্সট্রুড উপকরণগুলি ঢালাই করা কাঠামো তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় যার উচ্চ শক্তি এবং উচ্চ ফ্র্যাকচার শক্ততা উভয়ই রয়েছে।
আইটেম | 7075 T651 ঢেউতোলা খাদ অ্যালুমিনিয়াম প্লেট / শিল্প রোবটের জন্য প্যানেল |
উদ্দেশ্য | আসবাবপত্র/সজ্জিত/শিল্প/নির্মাণ |
স্পেসিফিকেশন | বেধ: 0.3 মিমি-100 মিমি |
প্রস্থ:10-3000MM | |
দৈর্ঘ্য: 20mm-8000mm বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে। | |
পৃষ্ঠ চিকিত্সা | ক্লায়েন্ট এর প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
বৈশিষ্ট্য | উচ্চ আবহাওয়া প্রতিরোধের বিরোধী স্ক্র্যাচ anticorrosion এবং ভাল আবহাওয়া প্রতিরোধের সূক্ষ্ম প্রান্ত এবং মার্জিত চেহারা এবং সহজ প্রক্রিয়াকরণ এবং ইনস্টলেশন উচ্চ উজ্জ্বলতা এবং কঠোরতা. |
আবেদন | শিল্প রোবট, শিল্প রোবট, বিভিন্ন ছাঁচ বা সরঞ্জাম |
প্যাকেজ | সুরক্ষা ফেনা তাপ সংকুচিত প্লাস্টিকের ফিল্ম, কাঠের প্যাকিং, মেটাল প্যালেট |
মূল্য মেয়াদ | FOB, CFR, CIF |
এমটিসি | মিল টেস্ট সার্টিফিকেট চালানের সাথে সরবরাহ করা হয়, তৃতীয় অংশ পরিদর্শন গ্রহণযোগ্য |
সনদপত্র | ISO, SGS, এবং তৃতীয় অংশ পরিদর্শন। |
ধারক আকার | 20ft GP:5898mm(দৈর্ঘ্য)x2352mm(প্রস্থ)x2393mm(উচ্চ) 40 ফুট জিপি: 12032 মিমি (দৈর্ঘ্য) x2352 মিমি (প্রস্থ) x2393 মিমি (উচ্চ) 40ft HC:12032mm(দৈর্ঘ্য)x2352mm(প্রস্থ)x2698mm(উচ্চ) |
রাসায়নিক রচনা:
খাদ | সি | ফে | কু | Mn | এমজি | ক্র | Zn | তি | অন্যান্য | |
একক | মোট | |||||||||
7A01 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | Si+Fe:0.45 | - | - | |
7A03 | 0.2 | 0.2 | 1.8-2.4 | 0.1 | 1.2-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | |
7A04 | 0.5 | 0.5 | 1.4-2.0 | 0.20-0.6 | 1.8-2.8 | 0.10-0.25 | - | - | 0.1 | |
7A05 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | ০.১৫-০.৪০ | 1.1-1.7 | ০.০৫-০.১৫ | - | 0.10-0.25 | 0.15 | |
7A09 | 0.5 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.15 | 2.0 থেকে 3.0 | ০.১৬-০.৩০ | - | - | 0.1 | |
7A10 | 0.3 | 0.3 | 0.50-1.0 | 0.20-0.35 | 3.0 থেকে 4.0 | 0.10-0.20 | -s | - | 0.1 | |
7A15 | 0.5 | 0.5 | 0.50-1.0 | ০.১০-০.৪০ | 2.4-3.0 | 0.10-0.30 | হতে: 0.005~ 0.01 | - | 0.15 | |
7A19 | 0.3 | 0.4 | ০.০৮-০.৩০ | ০.৩০-০.৫০ | 1.3-1.9 | 0.10-0.20 | হতে:0.0001~0.004② | ০.০৮-০.২০ | 0.15 | |
7A31 | 0.3 | 0.6 | ০.১০-০.৪০ | 0.20-0.40 | 2.5-3.3 | 0.10-0.20 | হতে:0.0001~0.004② | ০.০৮-০.২৫ | 0.15 | |
7A33 | 0.25 | 0.3 | ০.২৫-০.৫৫ | 0.05 | ২.২-২.৭ | 0.10-0.20 | - | - | 0.1 | |
7A52 | 0.25 | 0.3 | ০.০৫-০.২০ | 0.20-0.50 | 2.0-2.8 | ০.১৫-০.২৫ | - | ০.০৫-০.১৫ | 0.15 | |
7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.50-1.0 | 0.2 | - | ০.০৫-০.২৫ | 0.15 | |
7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20-0.7 | 1.0-1.8 | - | - | ০.০৫৮-০.২০ | 0.15 | |
7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | ০.০৫-০.৫০ | 1.0-1.4 | 0.10-0.35 | Zr+Ti:0.08~0.25 | ০.০৮-০.২০ | 0.15 | |
7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50-1.0 | ০.১০-০.৪০ | 2.6-3.7 | 0.10-0.30 | Zr+Ti: 0.20 | - | 0.15 | |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | - | ০.০৮-০.১৫ | 0.15 | |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | ⑤ | - | 0.15 | |
7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2-1.9 | 0.06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | - | - | 0.15 |
পণ্যের বিবরণ:
সার্টিফিকেশন:
প্যাকেজ:
FAQ:
প্রশ্ন 1: আপনি কি কারখানা বা ব্যবসায়ী?
A1:Sylaith স্পেশাল স্টিল হল 2009 সাল থেকে ম্যাগনেটিক স্টেইনলেস স্টীল কয়েলের একটি কোল্ড রোলিং প্রস্তুতকারক৷ আমরা আমাদের রপ্তানি অধিকার অর্জন করেছি এবং বিভিন্ন উপাদান এবং পণ্যের ক্রেতার বহু-অনুরোধকে সন্তুষ্ট করার জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের একটি সমন্বিত কোম্পানিতে পরিণত হয়েছি৷
প্রশ্ন 2: কিভাবে একটি নমুনা পেতে?
A2:আপনার চেকিং এবং পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায়।এবং বিনামূল্যে নমুনা পেতে, নমুনা সংগ্রহের জন্য আপনাকে আপনার বিস্তারিত প্রাপ্তির ঠিকানা (পোস্ট কোড সহ) এবং আপনার DHL/FedEx/UPS অ্যাকাউন্ট পাঠাতে হবে, আপনার পাশে কুরিয়ার খরচ দেওয়া হবে।
প্রশ্ন 3: কিভাবে আপনার কারখানা পরিদর্শন করবেন?
A3: বেশিরভাগ প্রধান শহরের সাংহাই ফ্লাইট আছে;আপনি সাংহাই পুটং/হংকিয়াও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট নিতে পারেন।
আপনি যদি হংকং থেকে আসেন তবে ফ্লাইটে 2 ঘন্টা সময় লাগবে (প্রতিদিন দুপুরের দিকে 5টি ফ্লাইট)।