![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Sylaith |
মডেল নম্বর: | 200 300 400 সিরিজ |
MOQ.: | ১ টন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়: | ৭-১৪ দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
AISI ASTM 304 316 পলিশিং কাস্টমাইজড সাইজ স্টেইনলেস স্টীল কয়েল 0.25 ইঞ্চি পুরু NO.4 2B
মাত্রা স্টেইনলেস স্টিলের রোলের মানক, ওজন চার্ট এবং আকারের তালিকা | |||
কয়েল বেধ | কয়েল আকার | রোল ওজন প্রতি ইউনিট এলাকা | রোল প্রতি আনুমানিক ওজন |
0.015 ইঞ্চি 0.381 মিমি | ৩৬ x ৯৬ | 0.630 পাউন্ড/ফুট23.07566 কেজি/মি2 | 15.12 পাউন্ড 6.84936 কেজি |
0.015 ইঞ্চি 0.381 মিমি | ৩৬ x ১২০ | 0.630 পাউন্ড/ফুট23.07566 কেজি/মি2 | 18.90 পাউন্ড8.5617 কেজি |
00.0178 ইঞ্চি 0.45212 মিমি | ৩৬ x ৯৬ | 0.756 পাউন্ড/ফুট23.690792 কেজি/মি2 | 18.15 পাউন্ড8.22195 কেজি |
00.0178 ইঞ্চি 0.45212 মিমি | ৩৬ x ১২০ | 0.756 পাউন্ড/ফুট23.690792 কেজি/মি2 | 22.68 পাউন্ড10.27404 কেজি |
00.0178 ইঞ্চি 0.45212 মিমি | ৪৮ x ৯৬ | 0.756 পাউন্ড/ফুট23.690792 কেজি/মি2 | 24.19 পাউন্ড10.95807 কেজি |
00.0178 ইঞ্চি 0.45212 মিমি | ৪৮ x ১২০ | 0.756 পাউন্ড/ফুট23.690792 কেজি/মি2 | 30.24 পাউন্ড13.69872 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৩০ x ৯৬ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 20.16 পাউন্ড 9.13248 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৩০ x ১২০ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 25.20 পাউন্ড11.4156 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৩৬ x ৯৬ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 24.19 পাউন্ড10.95807 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৩৬ x ১২০ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 30.24 পাউন্ড13.69872 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৩৬ x ১৪৪ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 36.29 পাউন্ড16.43937 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৪৮ x ৯৬ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 32.26 পাউন্ড14.61378 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৪৮ x ১২০ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 40.32 পাউন্ড18.26496 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৪৮ x ১৪৪ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 48.39 পাউন্ড 21.92067 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৩০ x ৯৬ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 25.20 পাউন্ড11.4156 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৩০ x ১২০ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 31.50 পাউন্ড14.2695 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৩৬ x ৯৬ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 30.24 পাউন্ড13.69872 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৩৬ x ১২০ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 37.80 পাউন্ড17.1234 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৩৬ x ১৪৪ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 45.37 পাউন্ড 20.55261 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৪৮ x ৯৬ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 40.32 পাউন্ড18.26496 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৪৮ x ১২০ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 50.41 পাউন্ড22.83573 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৪৮ x ১৪৪ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 60.49 পাউন্ড 27.40197 কেজি |
00.0355 ইঞ্চি 0.9017 মিমি | ৩০ x ৯৬ | 1৫১২ পাউন্ড/ফুট ২৭.৩৮১৫৮৪ কেজি/মি২ | 30.24 পাউন্ড13.69872 কেজি |
00.0355 ইঞ্চি 0.9017 মিমি | ৩০ x ১২০ | 1৫১২ পাউন্ড/ফুট ২৭.৩৮১৫৮৪ কেজি/মি২ | 37.80 পাউন্ড17.1234 কেজি |
00.0355 ইঞ্চি 0.9017 মিমি | ৩৬ x ৯৬ | 1৫১২ পাউন্ড/ফুট ২৭.৩৮১৫৮৪ কেজি/মি২ | 36.29 পাউন্ড16.43937 কেজি |
পণ্যের বর্ণনাঃ
স্টেইনলেস স্টীল রোলের বেধ দুই প্রকার। এক ঠান্ডা ঘূর্ণায়মান এবং অন্যটি গরম ঘূর্ণায়মান। বেধ 0.05 মিমি থেকে 16 মিমি। বিতরণে,বেধ পরিসীমা সহনশীলতা ঠান্ডা ঘূর্ণিত হয়: ±0.02mm, গরম ঘূর্ণিতঃ ±0.05mm".
পণ্যের নাম
|
AISI ASTM 304 316 পলিশিং কাস্টমাইজড সাইজ স্টেইনলেস স্টীল কয়েল 0.25 ইঞ্চি পুরু NO.4 2B |
গ্রেড | 200 300 400 সিরিজ |
বেধ
|
0.১-৩০০ মিমি অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী
|
প্রস্থ
|
1000mm/ 1220mm/ 1250mm/ 1500mm অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী
|
দৈর্ঘ্য
|
2000 মিমি, 2438 মিমি, 2500 মিমি, 3000 মিমি, 6000 মিমি অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী
|
প্রয়োগ | মেশিনের শেল, ক্যান, চাপযুক্ত পাত্রে, অটোমোবাইলের যথার্থ যন্ত্রাংশ, বয়লার, শক্তি (পারমাণবিক শক্তি, তাপ শক্তি, জ্বালানী কোষ),শিল্প চুলা, পোড়ানো, গরম করার চুলা, রাসায়নিক ইত্যাদি। |
MOQ
|
১ টন
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
AISI, ASTM, Bs, DIN, GB, JIS |
সার্টিফিকেশন
|
আইএসও9001,আরওএইচএস
|
রাসায়নিক গঠনঃ
স্টেইনলেস স্টীল রোলস এর রাসায়নিক গঠন এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
|
|||||||||
গ্রেড
|
রাসায়নিক গঠন (%)
|
যান্ত্রিক পারফরম্যান্স
|
|||||||
সি
|
হ্যাঁ
|
এমএন
|
পি
|
এস
|
নি
|
সিআর
|
মো
|
কঠোরতা
|
|
201
|
≤০15
|
≤ ১।00
|
5.৫/৭।5
|
≤০060
|
≤০030
|
3.5/5.5
|
16.0/18.0
|
-
|
HB≤241,HRB≤100, HV≤240
|
304
|
≤০08
|
≤ ১।00
|
≤২।00
|
≤০045
|
≤০03
|
8.0/11.0
|
18.০০/২০।00
|
-
|
HB≤187,HRB≤90,HV≤200
|
316
|
≤০08
|
≤ ১।00
|
≤২।00
|
≤০045
|
≤০03
|
10.00/14.00
|
16.0/18.0
|
2.০০/৩।00
|
HB≤187, HRB≤90 HV≤200
|
৩১৬ এল
|
≤০03
|
≤ ১।00
|
≤২।00
|
≤০045
|
≤০03
|
10.00/14.00
|
16.0/18.0
|
2.০০/৩।00
|
HB≤187, HRB≤90 HV≤200
|
410
|
≤০15
|
≤ ১।00
|
≤ ১।25
|
≤০060
|
≤০030
|
≤০060
|
11.5/13.5
|
-
|
HB≤183, HRB≤88 HV≤200
|
430
|
≤০12
|
≤ ১।00
|
≤ ১।25
|
≤০040
|
≤০03
|
-
|
16.00/18.00
|
-
|
HB≤183, HRB≤88 HV≤200
|
প্রআউটপুট বিস্তারিতঃ
সার্টিফিকেশনঃ
প্যাকেজিং এবং শিপিংঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন 1: আপনি কি কারখানা বা ট্রেডার?
A1:সিলাইথ স্পেশাল স্টিল ২০০৯ সাল থেকে চৌম্বকীয় স্টেইনলেস স্টিল কয়েলগুলির একটি কোল্ড রোলিং প্রস্তুতকারক।আমরা আমাদের রপ্তানি অধিকার অর্জন করেছি এবং বিভিন্ন উপাদান এবং পণ্যের উপর ক্রেতাদের বহু-অনুরোধ সন্তুষ্ট করার জন্য শিল্প এবং বাণিজ্যের একটি সমন্বিত কোম্পানী হয়ে উঠেছে.
প্রশ্ন ২ঃ নমুনা কিভাবে পাব?
A2:বিনামূল্যে নমুনা আপনার চেক এবং পরীক্ষার জন্য উপলব্ধ. এবং বিনামূল্যে নমুনা পেতে,নমুনা সংগ্রহের জন্য আপনার বিস্তারিত প্রাপক ঠিকানা (পোস্ট কোড সহ) এবং আপনার DHL/FedEx/UPS অ্যাকাউন্ট আমাদের পাঠাতে হবে, কুরিয়ার খরচ আপনার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হবে.
প্রশ্ন ৩ঃ আপনার কারখানাটি কিভাবে পরিদর্শন করবেন?
A3: বেশিরভাগ প্রধান শহরে সাংহাইয়ের ফ্লাইট রয়েছে; আপনি সাংহাই পুটং / হংকিয়াও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট নিতে পারেন।
আপনি যদি হংকং থেকে আসেন, তাহলে বিমানে ২ ঘন্টা সময় লাগবে (প্রতিদিন দুপুরের দিকে ৫টি ফ্লাইট) ।
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Sylaith |
মডেল নম্বর: | 200 300 400 সিরিজ |
MOQ.: | ১ টন |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
AISI ASTM 304 316 পলিশিং কাস্টমাইজড সাইজ স্টেইনলেস স্টীল কয়েল 0.25 ইঞ্চি পুরু NO.4 2B
মাত্রা স্টেইনলেস স্টিলের রোলের মানক, ওজন চার্ট এবং আকারের তালিকা | |||
কয়েল বেধ | কয়েল আকার | রোল ওজন প্রতি ইউনিট এলাকা | রোল প্রতি আনুমানিক ওজন |
0.015 ইঞ্চি 0.381 মিমি | ৩৬ x ৯৬ | 0.630 পাউন্ড/ফুট23.07566 কেজি/মি2 | 15.12 পাউন্ড 6.84936 কেজি |
0.015 ইঞ্চি 0.381 মিমি | ৩৬ x ১২০ | 0.630 পাউন্ড/ফুট23.07566 কেজি/মি2 | 18.90 পাউন্ড8.5617 কেজি |
00.0178 ইঞ্চি 0.45212 মিমি | ৩৬ x ৯৬ | 0.756 পাউন্ড/ফুট23.690792 কেজি/মি2 | 18.15 পাউন্ড8.22195 কেজি |
00.0178 ইঞ্চি 0.45212 মিমি | ৩৬ x ১২০ | 0.756 পাউন্ড/ফুট23.690792 কেজি/মি2 | 22.68 পাউন্ড10.27404 কেজি |
00.0178 ইঞ্চি 0.45212 মিমি | ৪৮ x ৯৬ | 0.756 পাউন্ড/ফুট23.690792 কেজি/মি2 | 24.19 পাউন্ড10.95807 কেজি |
00.0178 ইঞ্চি 0.45212 মিমি | ৪৮ x ১২০ | 0.756 পাউন্ড/ফুট23.690792 কেজি/মি2 | 30.24 পাউন্ড13.69872 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৩০ x ৯৬ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 20.16 পাউন্ড 9.13248 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৩০ x ১২০ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 25.20 পাউন্ড11.4156 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৩৬ x ৯৬ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 24.19 পাউন্ড10.95807 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৩৬ x ১২০ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 30.24 পাউন্ড13.69872 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৩৬ x ১৪৪ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 36.29 পাউন্ড16.43937 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৪৮ x ৯৬ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 32.26 পাউন্ড14.61378 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৪৮ x ১২০ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 40.32 পাউন্ড18.26496 কেজি |
00.0235 ইঞ্চি 0.5969 মিমি | ৪৮ x ১৪৪ | 1.008 পাউন্ড/ফুট24.921056 কেজি/মি2 | 48.39 পাউন্ড 21.92067 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৩০ x ৯৬ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 25.20 পাউন্ড11.4156 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৩০ x ১২০ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 31.50 পাউন্ড14.2695 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৩৬ x ৯৬ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 30.24 পাউন্ড13.69872 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৩৬ x ১২০ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 37.80 পাউন্ড17.1234 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৩৬ x ১৪৪ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 45.37 পাউন্ড 20.55261 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৪৮ x ৯৬ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 40.32 পাউন্ড18.26496 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৪৮ x ১২০ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 50.41 পাউন্ড22.83573 কেজি |
00.0291 ইঞ্চি 0.73914 মিমি | ৪৮ x ১৪৪ | 1.260 পাউন্ড/ফুট26.15132 কেজি/মি2 | 60.49 পাউন্ড 27.40197 কেজি |
00.0355 ইঞ্চি 0.9017 মিমি | ৩০ x ৯৬ | 1৫১২ পাউন্ড/ফুট ২৭.৩৮১৫৮৪ কেজি/মি২ | 30.24 পাউন্ড13.69872 কেজি |
00.0355 ইঞ্চি 0.9017 মিমি | ৩০ x ১২০ | 1৫১২ পাউন্ড/ফুট ২৭.৩৮১৫৮৪ কেজি/মি২ | 37.80 পাউন্ড17.1234 কেজি |
00.0355 ইঞ্চি 0.9017 মিমি | ৩৬ x ৯৬ | 1৫১২ পাউন্ড/ফুট ২৭.৩৮১৫৮৪ কেজি/মি২ | 36.29 পাউন্ড16.43937 কেজি |
পণ্যের বর্ণনাঃ
স্টেইনলেস স্টীল রোলের বেধ দুই প্রকার। এক ঠান্ডা ঘূর্ণায়মান এবং অন্যটি গরম ঘূর্ণায়মান। বেধ 0.05 মিমি থেকে 16 মিমি। বিতরণে,বেধ পরিসীমা সহনশীলতা ঠান্ডা ঘূর্ণিত হয়: ±0.02mm, গরম ঘূর্ণিতঃ ±0.05mm".
পণ্যের নাম
|
AISI ASTM 304 316 পলিশিং কাস্টমাইজড সাইজ স্টেইনলেস স্টীল কয়েল 0.25 ইঞ্চি পুরু NO.4 2B |
গ্রেড | 200 300 400 সিরিজ |
বেধ
|
0.১-৩০০ মিমি অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী
|
প্রস্থ
|
1000mm/ 1220mm/ 1250mm/ 1500mm অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী
|
দৈর্ঘ্য
|
2000 মিমি, 2438 মিমি, 2500 মিমি, 3000 মিমি, 6000 মিমি অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী
|
প্রয়োগ | মেশিনের শেল, ক্যান, চাপযুক্ত পাত্রে, অটোমোবাইলের যথার্থ যন্ত্রাংশ, বয়লার, শক্তি (পারমাণবিক শক্তি, তাপ শক্তি, জ্বালানী কোষ),শিল্প চুলা, পোড়ানো, গরম করার চুলা, রাসায়নিক ইত্যাদি। |
MOQ
|
১ টন
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
AISI, ASTM, Bs, DIN, GB, JIS |
সার্টিফিকেশন
|
আইএসও9001,আরওএইচএস
|
রাসায়নিক গঠনঃ
স্টেইনলেস স্টীল রোলস এর রাসায়নিক গঠন এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
|
|||||||||
গ্রেড
|
রাসায়নিক গঠন (%)
|
যান্ত্রিক পারফরম্যান্স
|
|||||||
সি
|
হ্যাঁ
|
এমএন
|
পি
|
এস
|
নি
|
সিআর
|
মো
|
কঠোরতা
|
|
201
|
≤০15
|
≤ ১।00
|
5.৫/৭।5
|
≤০060
|
≤০030
|
3.5/5.5
|
16.0/18.0
|
-
|
HB≤241,HRB≤100, HV≤240
|
304
|
≤০08
|
≤ ১।00
|
≤২।00
|
≤০045
|
≤০03
|
8.0/11.0
|
18.০০/২০।00
|
-
|
HB≤187,HRB≤90,HV≤200
|
316
|
≤০08
|
≤ ১।00
|
≤২।00
|
≤০045
|
≤০03
|
10.00/14.00
|
16.0/18.0
|
2.০০/৩।00
|
HB≤187, HRB≤90 HV≤200
|
৩১৬ এল
|
≤০03
|
≤ ১।00
|
≤২।00
|
≤০045
|
≤০03
|
10.00/14.00
|
16.0/18.0
|
2.০০/৩।00
|
HB≤187, HRB≤90 HV≤200
|
410
|
≤০15
|
≤ ১।00
|
≤ ১।25
|
≤০060
|
≤০030
|
≤০060
|
11.5/13.5
|
-
|
HB≤183, HRB≤88 HV≤200
|
430
|
≤০12
|
≤ ১।00
|
≤ ১।25
|
≤০040
|
≤০03
|
-
|
16.00/18.00
|
-
|
HB≤183, HRB≤88 HV≤200
|
প্রআউটপুট বিস্তারিতঃ
সার্টিফিকেশনঃ
প্যাকেজিং এবং শিপিংঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন 1: আপনি কি কারখানা বা ট্রেডার?
A1:সিলাইথ স্পেশাল স্টিল ২০০৯ সাল থেকে চৌম্বকীয় স্টেইনলেস স্টিল কয়েলগুলির একটি কোল্ড রোলিং প্রস্তুতকারক।আমরা আমাদের রপ্তানি অধিকার অর্জন করেছি এবং বিভিন্ন উপাদান এবং পণ্যের উপর ক্রেতাদের বহু-অনুরোধ সন্তুষ্ট করার জন্য শিল্প এবং বাণিজ্যের একটি সমন্বিত কোম্পানী হয়ে উঠেছে.
প্রশ্ন ২ঃ নমুনা কিভাবে পাব?
A2:বিনামূল্যে নমুনা আপনার চেক এবং পরীক্ষার জন্য উপলব্ধ. এবং বিনামূল্যে নমুনা পেতে,নমুনা সংগ্রহের জন্য আপনার বিস্তারিত প্রাপক ঠিকানা (পোস্ট কোড সহ) এবং আপনার DHL/FedEx/UPS অ্যাকাউন্ট আমাদের পাঠাতে হবে, কুরিয়ার খরচ আপনার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হবে.
প্রশ্ন ৩ঃ আপনার কারখানাটি কিভাবে পরিদর্শন করবেন?
A3: বেশিরভাগ প্রধান শহরে সাংহাইয়ের ফ্লাইট রয়েছে; আপনি সাংহাই পুটং / হংকিয়াও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট নিতে পারেন।
আপনি যদি হংকং থেকে আসেন, তাহলে বিমানে ২ ঘন্টা সময় লাগবে (প্রতিদিন দুপুরের দিকে ৫টি ফ্লাইট) ।